燃料电池空压机控制器
产品说明
用于车用氢燃料电池,为燃料电池提供空气供给??捎糜?00kW以上燃料电池电堆。
技术特征
工作电压范围 | 450-750Vdc |
最大转速 | 150 krpm |
额定功率 | 30 kW |
峰值功率 | 38 kW |
最大相电流 | 90 Arms |
尺寸 | 380×260×110 mm |
重量 | ≤10kg |
防护等级 | IP67 |
冷却方式 | 水冷,冷却液流量不小于15L/min |
主要客户
神力
用于车用氢燃料电池,为燃料电池提供空气供给??捎糜?00kW以上燃料电池电堆。
工作电压范围 | 450-750Vdc |
最大转速 | 150 krpm |
额定功率 | 30 kW |
峰值功率 | 38 kW |
最大相电流 | 90 Arms |
尺寸 | 380×260×110 mm |
重量 | ≤10kg |
防护等级 | IP67 |
冷却方式 | 水冷,冷却液流量不小于15L/min |
神力